
Rolling
46 raiders · 51 raids· presença: desde que entrou, últimas 12 semanas
| Raider | Especialização | Parse | Presença | Raids | Itens ganhos | DKP | Visto por último |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection WarriorTanque | 14 | 51 | 31 | - | Oct 12 | ||
| Protection WarriorTanque | 61 | 51 | 16 | - | Oct 12 | ||
| Balance DruidDPS | 43 | 49 | 16 | - | Oct 12 | ||
| Balance DruidDPS | 19 | 49 | 14 | - | Oct 12 | ||
| Discipline PriestCurandeiro | 65 | 48 | 9 | - | Oct 12 | ||
| Frost MageDPS | 30 | 48 | 22 | - | Oct 12 | ||
| Elemental ShamanDPS | 21 | 48 | 16 | - | Oct 12 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 46 | 48 | 23 | - | Oct 12 | ||
| Restoration DruidCurandeiro | 31 | 47 | 16 | - | Oct 12 | ||
| Fury WarriorDPS | 33 | 47 | 17 | - | Oct 12 | ||
| Holy PriestCurandeiro | 43 | 45 | 9 | - | Oct 12 | ||
| Holy PriestCurandeiro | 18 | 45 | 19 | - | Oct 12 | ||
| Affliction WarlockDPS | 36 | 45 | 15 | - | Oct 12 | ||
| Restoration DruidCurandeiro | 22 | 44 | 10 | - | Oct 12 | ||
| Protection WarriorTanque | 51 | 43 | 19 | - | Oct 12 | ||
| Restoration ShamanCurandeiro | 23 | 43 | 7 | - | Oct 12 | ||
| Destruction WarlockDPS | 32 | 43 | 16 | - | Oct 12 | ||
| Assassination RogueDPS | 9 | 43 | 19 | - | Oct 12 | ||
| Combat RogueDPS | 44 | 42 | 9 | - | Oct 12 | ||
| Fury WarriorDPS | 29 | 41 | 16 | - | Oct 12 | ||
| Protection WarriorTanque | 24 | 40 | 17 | - | Oct 12 | ||
| Holy PriestCurandeiro | 36 | 39 | 16 | - | Oct 12 | ||
| Shadow PriestDPS | 9 | 38 | 6 | - | Oct 12 | ||
| Combat RogueDPS | 9 | 38 | 8 | - | Oct 12 | ||
| Affliction WarlockDPS | 5 | 38 | 16 | - | Oct 12 | ||
| Elemental ShamanDPS | 8 | 37 | 5 | - | Oct 12 | ||
| Protection WarriorTanque | 28 | 37 | 14 | - | Oct 12 | ||
| Elemental ShamanDPS | 66 | 37 | 4 | - | Oct 12 | ||
| Elemental ShamanDPS | 38 | 36 | 2 | - | Oct 12 | ||
| Fire MageDPS | 25 | 35 | 16 | - | Oct 12 | ||
| Discipline PriestCurandeiro | 19 | 32 | 7 | - | Oct 12 | ||
| Restoration ShamanCurandeiro | 57 | 31 | 4 | - | Oct 12 | ||
| Elemental ShamanDPS | 47 | 31 | 2 | - | Oct 12 | ||
| Discipline PriestCurandeiro | 41 | 28 | 10 | - | Oct 12 | ||
| Holy PriestCurandeiro | 34 | 28 | 5 | - | Sep 9 | ||
| Fury WarriorDPS | 80 | 26 | 14 | - | Oct 12 | ||
| Combat RogueDPS | 46 | 22 | 8 | - | Oct 12 | ||
| Destruction WarlockDPS | 32 | 21 | 4 | - | Oct 7 | ||
| Restoration ShamanCurandeiro | 5 | 20 | 3 | - | Oct 12 | ||
| Destruction WarlockDPS | 87 | 18 | 3 | - | Oct 12 | ||
| Affliction WarlockDPS | 55 | 18 | 3 | - | Oct 5 | ||
| Combat RogueDPS | 30 | 16 | 3 | - | Oct 7 | ||
| Affliction WarlockDPS | 27 | 14 | 5 | - | Oct 12 | ||
| Assassination RogueDPS | 48 | 12 | 2 | - | Oct 12 | ||
| Assassination RogueDPS | 55 | 11 | 3 | - | Oct 12 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 52 | 8 | 2 | - | Aug 19 |

