
Rolling
30 raiders · 23 raids· presença: desde que entrou, últimas 12 semanas
| Raider | Especialização | Parse | Presença | Raids | Itens ganhos | DKP | Visto por último |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection PaladinTanque | 72 | 23 | 8 | - | Nov 2 | ||
| Holy PaladinCurandeiro | 21 | 23 | 11 | - | Nov 2 | ||
| Holy PaladinCurandeiro | 65 | 23 | 5 | - | Nov 2 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 62 | 23 | 6 | - | Nov 2 | ||
| Assassination RogueDPS | 62 | 23 | 5 | - | Nov 2 | ||
| Fire MageDPS | 52 | 23 | 6 | - | Nov 2 | ||
| Arms WarriorDPS | 36 | 23 | 8 | - | Nov 2 | ||
| Frost Death KnightDPS | 63 | 22 | 4 | - | Nov 2 | ||
| Restoration ShamanCurandeiro | 72 | 22 | 2 | - | Nov 2 | ||
| Mistweaver MonkCurandeiro | 31 | 22 | 5 | - | Nov 2 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 21 | 22 | 3 | - | Nov 2 | ||
| Windwalker MonkDPS | 14 | 22 | 8 | - | Nov 2 | ||
| Holy PaladinCurandeiro | 76 | 21 | 10 | - | Nov 2 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 34 | 21 | 7 | - | Nov 2 | ||
| Windwalker MonkDPS | 75 | 21 | 5 | - | Nov 2 | ||
| Elemental ShamanDPS | 28 | 20 | 3 | - | Nov 2 | ||
| Fury WarriorDPS | 72 | 20 | 4 | - | Nov 2 | ||
| Arms WarriorDPS | 69 | 20 | 4 | - | Nov 2 | ||
| Restoration ShamanCurandeiro | 19 | 19 | 4 | - | Nov 2 | ||
| Fire MageDPS | 36 | 19 | 9 | - | Nov 2 | ||
| Survival HunterDPS | 73 | 18 | 6 | - | Nov 2 | ||
| Arms WarriorDPS | 29 | 18 | 7 | - | Nov 2 | ||
| Subtlety RogueDPS | 68 | 15 | 5 | - | Nov 2 | ||
| Discipline PriestCurandeiro | 97 | 13 | 6 | - | Nov 2 | ||
| Unholy Death KnightDPS | 33 | 12 | 3 | - | Nov 2 | ||
| Protection WarriorTanque | 56 | 12 | 4 | - | Sep 26 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 73 | 11 | 5 | - | Nov 2 | ||
| Balance DruidDPS | 69 | 10 | 2 | - | Nov 2 | ||
| Destruction WarlockDPS | 68 | 7 | 2 | - | Nov 2 | ||
| Combat RogueDPS | 68 | 2 | 2 | - | Sep 5 |

