
Rolling
47 raiders · 3 raids· presença: desde que entrou, últimas 12 semanas
| Raider | Especialização | Parse | Presença | Raids | Itens ganhos | DKP | Visto por último |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feral DruidTanque | 18 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Feral DruidTanque | 17 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Protection WarriorTanque | 18 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Feral DruidTanque | 68 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Discipline PriestCurandeiro | 2 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Restoration DruidCurandeiro | 29 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Holy PaladinCurandeiro | 45 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Holy PriestCurandeiro | 1 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Discipline PriestCurandeiro | 41 | 3 | 1 | - | Oct 7 | ||
| Restoration DruidCurandeiro | 18 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Holy PriestCurandeiro | 7 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Shadow PriestDPS | 39 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Fury WarriorDPS | 3 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Fury WarriorDPS | 15 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Destruction WarlockDPS | 48 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Assassination RogueDPS | 5 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Balance DruidDPS | 2 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Retribution PaladinDPS | 50 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Affliction WarlockDPS | 37 | 3 | 1 | - | Oct 7 | ||
| Balance DruidDPS | 54 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 49 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Assassination RogueDPS | 7 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 5 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Shadow PriestDPS | 46 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Combat RogueDPS | 26 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Fury WarriorDPS | 6 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Shadow PriestDPS | 15 | 2 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Frost MageDPS | 45 | 2 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Balance DruidDPS | 37 | 2 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Fire MageDPS | 21 | 2 | 1 | - | Oct 7 | ||
| Affliction WarlockDPS | 24 | 2 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Holy PaladinCurandeiro | 3 | 2 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Combat RogueDPS | 41 | 2 | 1 | - | Oct 7 | ||
| Assassination RogueDPS | 19 | 2 | 1 | - | Oct 7 | ||
| Feral DruidTanque | 4 | 2 | 0 | - | Sep 30 | ||
| Restoration DruidCurandeiro | 2 | 2 | 0 | - | Sep 30 | ||
| Holy PriestCurandeiro | 4 | 2 | 0 | - | Sep 30 | ||
| Restoration DruidCurandeiro | 20 | 2 | 0 | - | Sep 30 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 16 | 2 | 1 | - | Sep 30 | ||
| Assassination RogueDPS | 15 | 2 | 0 | - | Sep 30 | ||
| Discipline PriestCurandeiro | 13 | 1 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 6 | 1 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Fire MageDPS | 5 | 1 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Fire MageDPS | 10 | 1 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Holy PriestCurandeiro | 8 | 1 | 0 | - | Sep 23 | ||
| Fury WarriorDPS | 21 | 1 | 0 | - | Sep 23 | ||
| Frost MageDPS | 3 | 1 | 0 | - | Sep 23 |

