
Rolling
공격대원 47명 · 공격대 9개· 출석: 가입 후, 최근 12주
| 공격대원 | 특성 | Parse | 출석 | 공격대 | 획득한 아이템 | DKP | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection Warrior탱커 | 37 | 9 | 5 | - | Oct 6 | ||
| Protection Warrior탱커 | 49 | 9 | 4 | - | Oct 6 | ||
| Feral Druid탱커 | 14 | 9 | 2 | - | Oct 6 | ||
| Holy Paladin힐러 | 22 | 9 | 3 | - | Oct 6 | ||
| Holy Paladin힐러 | 56 | 9 | 5 | - | Oct 6 | ||
| Holy Priest힐러 | 31 | 9 | 3 | - | Oct 6 | ||
| Holy Priest힐러 | 35 | 9 | 2 | - | Oct 6 | ||
| Holy Priest힐러 | 61 | 9 | 1 | - | Oct 6 | ||
| Restoration Druid힐러 | 61 | 9 | 1 | - | Oct 6 | ||
| Holy Paladin힐러 | 23 | 9 | 3 | - | Oct 6 | ||
| Assassination RogueDPS | 20 | 9 | 5 | - | Oct 6 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 27 | 9 | 6 | - | Oct 6 | ||
| Fire MageDPS | 9 | 9 | 2 | - | Oct 6 | ||
| Frost MageDPS | 71 | 9 | 4 | - | Oct 6 | ||
| Assassination RogueDPS | 13 | 9 | 1 | - | Oct 6 | ||
| Fury WarriorDPS | 54 | 9 | 12 | - | Oct 6 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 21 | 9 | 2 | - | Oct 6 | ||
| Restoration Druid힐러 | 22 | 8 | 2 | - | Oct 6 | ||
| Combat RogueDPS | 42 | 8 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Holy Paladin힐러 | 5 | 8 | 5 | - | Oct 6 | ||
| Restoration Druid힐러 | 19 | 8 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 38 | 8 | 5 | - | Oct 6 | ||
| Balance DruidDPS | 14 | 8 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Fury WarriorDPS | 7 | 8 | 8 | - | Oct 6 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 65 | 8 | 5 | - | Sep 29 | ||
| Destruction WarlockDPS | 58 | 7 | 6 | - | Oct 6 | ||
| Combat RogueDPS | 68 | 7 | 3 | - | Oct 6 | ||
| Affliction WarlockDPS | 21 | 7 | 6 | - | Sep 15 | ||
| Frost MageDPS | 15 | 7 | 4 | - | Sep 15 | ||
| Assassination RogueDPS | 78 | 6 | 2 | - | Oct 6 | ||
| Discipline Priest힐러 | 57 | 6 | 7 | - | Oct 6 | ||
| Protection Warrior탱커 | 9 | 6 | 6 | - | Sep 29 | ||
| Combat RogueDPS | 31 | 6 | 1 | - | Sep 29 | ||
| Frost MageDPS | 11 | 6 | 0 | - | Sep 15 | ||
| Holy Paladin힐러 | 8 | 5 | 2 | - | Oct 6 | ||
| Shadow PriestDPS | 41 | 5 | 1 | - | Sep 15 | ||
| Frost MageDPS | 33 | 5 | 3 | - | Oct 6 | ||
| Holy Priest힐러 | 6 | 5 | 2 | - | Sep 8 | ||
| Retribution PaladinDPS | 24 | 4 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Destruction WarlockDPS | 78 | 4 | 2 | - | Oct 6 | ||
| Shadow PriestDPS | 46 | 4 | 1 | - | Sep 29 | ||
| Frost MageDPS | 48 | 4 | 1 | - | Sep 1 | ||
| Affliction WarlockDPS | 22 | 3 | 3 | - | Oct 6 | ||
| Shadow PriestDPS | 76 | 2 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Combat RogueDPS | 21 | 2 | 1 | - | Sep 29 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 2 | 2 | 1 | - | Aug 11 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 22 | 1 | 0 | - | Oct 6 |

