
Rolling
공격대원 47명 · 공격대 3개· 출석: 가입 후, 최근 12주
| 공격대원 | 특성 | Parse | 출석 | 공격대 | 획득한 아이템 | DKP | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feral Druid탱커 | 18 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Feral Druid탱커 | 17 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Protection Warrior탱커 | 18 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Feral Druid탱커 | 68 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Discipline Priest힐러 | 2 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Restoration Druid힐러 | 29 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Holy Paladin힐러 | 45 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Holy Priest힐러 | 1 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Discipline Priest힐러 | 41 | 3 | 1 | - | Oct 7 | ||
| Restoration Druid힐러 | 18 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Holy Priest힐러 | 7 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Shadow PriestDPS | 39 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Fury WarriorDPS | 3 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Fury WarriorDPS | 15 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Destruction WarlockDPS | 48 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Assassination RogueDPS | 5 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Balance DruidDPS | 2 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Retribution PaladinDPS | 50 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Affliction WarlockDPS | 37 | 3 | 1 | - | Oct 7 | ||
| Balance DruidDPS | 54 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 49 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Assassination RogueDPS | 7 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 5 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Shadow PriestDPS | 46 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Combat RogueDPS | 26 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Fury WarriorDPS | 6 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Shadow PriestDPS | 15 | 2 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Frost MageDPS | 45 | 2 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Balance DruidDPS | 37 | 2 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Fire MageDPS | 21 | 2 | 1 | - | Oct 7 | ||
| Affliction WarlockDPS | 24 | 2 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Holy Paladin힐러 | 3 | 2 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Combat RogueDPS | 41 | 2 | 1 | - | Oct 7 | ||
| Assassination RogueDPS | 19 | 2 | 1 | - | Oct 7 | ||
| Feral Druid탱커 | 4 | 2 | 0 | - | Sep 30 | ||
| Restoration Druid힐러 | 2 | 2 | 0 | - | Sep 30 | ||
| Holy Priest힐러 | 4 | 2 | 0 | - | Sep 30 | ||
| Restoration Druid힐러 | 20 | 2 | 0 | - | Sep 30 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 16 | 2 | 1 | - | Sep 30 | ||
| Assassination RogueDPS | 15 | 2 | 0 | - | Sep 30 | ||
| Discipline Priest힐러 | 13 | 1 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 6 | 1 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Fire MageDPS | 5 | 1 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Fire MageDPS | 10 | 1 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Holy Priest힐러 | 8 | 1 | 0 | - | Sep 23 | ||
| Fury WarriorDPS | 21 | 1 | 0 | - | Sep 23 | ||
| Frost MageDPS | 3 | 1 | 0 | - | Sep 23 |

