
Rolling
공격대원 49명 · 공격대 5개· 출석: 가입 후, 최근 12주
| 공격대원 | 특성 | Parse | 출석 | 공격대 | 획득한 아이템 | DKP | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feral Druid탱커 | 37 | 5 | 0 | 175 | Oct 13 | ||
| Protection Warrior탱커 | 26 | 5 | 0 | 110 | Oct 13 | ||
| Feral Druid탱커 | 16 | 5 | 0 | 283 | Oct 13 | ||
| Feral Druid탱커 | 24 | 5 | 0 | 193 | Oct 13 | ||
| Discipline Priest힐러 | 6 | 5 | 1 | 41 | Oct 13 | ||
| Discipline Priest힐러 | 29 | 5 | 0 | 167 | Oct 13 | ||
| Restoration Shaman힐러 | 51 | 5 | 0 | 267 | Oct 13 | ||
| Fire MageDPS | 3 | 5 | 0 | 122 | Oct 13 | ||
| Affliction WarlockDPS | 26 | 5 | 0 | 138 | Oct 13 | ||
| Destruction WarlockDPS | 7 | 5 | 0 | 114 | Oct 13 | ||
| Combat RogueDPS | 3 | 5 | 1 | 66 | Oct 13 | ||
| Affliction WarlockDPS | 4 | 5 | 0 | 112 | Oct 13 | ||
| Frost MageDPS | 17 | 5 | 0 | 217 | Oct 13 | ||
| Balance DruidDPS | 57 | 5 | 0 | 245 | Oct 13 | ||
| Assassination RogueDPS | 43 | 5 | 0 | 209 | Oct 13 | ||
| Elemental ShamanDPS | 11 | 5 | 1 | 59 | Oct 13 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 4 | 5 | 0 | 165 | Oct 13 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 17 | 5 | 0 | 122 | Oct 13 | ||
| Discipline Priest힐러 | 53 | 4 | 0 | 177 | Oct 13 | ||
| Balance DruidDPS | 69 | 4 | 0 | 183 | Oct 13 | ||
| Fury WarriorDPS | 52 | 4 | 0 | 244 | Oct 13 | ||
| Discipline Priest힐러 | 9 | 4 | 0 | 266 | Oct 6 | ||
| Assassination RogueDPS | 21 | 4 | 1 | 43 | Oct 6 | ||
| Frost MageDPS | 10 | 4 | 0 | 123 | Oct 6 | ||
| Discipline Priest힐러 | 31 | 3 | 0 | 261 | Oct 13 | ||
| Holy Priest힐러 | 32 | 3 | 0 | 224 | Oct 13 | ||
| Restoration Druid힐러 | 10 | 3 | 0 | 244 | Oct 13 | ||
| Affliction WarlockDPS | 17 | 3 | 0 | 197 | Oct 13 | ||
| Frost MageDPS | 28 | 3 | 0 | 254 | Oct 13 | ||
| Balance DruidDPS | 25 | 3 | 0 | 180 | Oct 13 | ||
| Elemental ShamanDPS | 15 | 3 | 0 | 186 | Oct 6 | ||
| Balance DruidDPS | 27 | 3 | 0 | 169 | Oct 6 | ||
| Destruction WarlockDPS | 30 | 3 | 0 | 220 | Oct 13 | ||
| Balance DruidDPS | 9 | 3 | 0 | 186 | Oct 13 | ||
| Restoration Druid힐러 | 15 | 3 | 0 | 227 | Oct 6 | ||
| Shadow PriestDPS | 2 | 3 | 1 | 88 | Oct 6 | ||
| Restoration Druid힐러 | 8 | 2 | 1 | 92 | Oct 13 | ||
| Affliction WarlockDPS | 12 | 2 | 0 | 159 | Oct 13 | ||
| Fire MageDPS | 54 | 2 | 0 | 118 | Oct 13 | ||
| Elemental ShamanDPS | 36 | 2 | 0 | 126 | Oct 6 | ||
| Shadow PriestDPS | 12 | 2 | 0 | 169 | Oct 13 | ||
| Balance DruidDPS | 13 | 2 | 0 | 162 | Sep 29 | ||
| Protection Warrior탱커 | 3 | 2 | 0 | 259 | Sep 22 | ||
| Frost MageDPS | 19 | 2 | 0 | 216 | Sep 22 | ||
| Holy Priest힐러 | 4 | 1 | 0 | 204 | Oct 13 | ||
| Assassination RogueDPS | 14 | 1 | 0 | 102 | Oct 6 | ||
| Restoration Druid힐러 | 4 | 1 | 0 | 127 | Sep 15 | ||
| Restoration Druid힐러 | 47 | 1 | 0 | 214 | Sep 15 | ||
| Frost MageDPS | 2 | 1 | 0 | 173 | Sep 15 |

