
Rolling
공격대원 48명 · 공격대 6개· 출석: 가입 후, 최근 12주
| 공격대원 | 특성 | Parse | 출석 | 공격대 | 획득한 아이템 | DKP | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feral Druid탱커 | 42 | 6 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Restoration Druid힐러 | 22 | 6 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Affliction WarlockDPS | 37 | 6 | 1 | - | Nov 3 | ||
| Shadow PriestDPS | 67 | 6 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Combat RogueDPS | 83 | 6 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Discipline Priest힐러 | 48 | 5 | 1 | - | Nov 3 | ||
| Holy Priest힐러 | 74 | 5 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Protection Warrior탱커 | 93 | 5 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Protection Warrior탱커 | 22 | 5 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Protection Warrior탱커 | 25 | 5 | 1 | - | Nov 3 | ||
| Holy Priest힐러 | 20 | 5 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Restoration Druid힐러 | 82 | 5 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Discipline Priest힐러 | 40 | 5 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Destruction WarlockDPS | 14 | 5 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Fire MageDPS | 80 | 5 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 32 | 5 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 90 | 5 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Balance DruidDPS | 31 | 5 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Elemental ShamanDPS | 66 | 5 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Assassination RogueDPS | 61 | 5 | 1 | - | Nov 3 | ||
| Destruction WarlockDPS | 22 | 5 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 44 | 5 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Fire MageDPS | 74 | 4 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Frost MageDPS | 64 | 4 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Restoration Shaman힐러 | 23 | 4 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 49 | 4 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Discipline Priest힐러 | 26 | 4 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Restoration Shaman힐러 | 18 | 4 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Combat RogueDPS | 72 | 4 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Elemental ShamanDPS | 92 | 4 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Restoration Shaman힐러 | 64 | 4 | 1 | - | Oct 6 | ||
| Shadow PriestDPS | 73 | 4 | 1 | - | Oct 6 | ||
| Balance DruidDPS | 46 | 4 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Protection Warrior탱커 | 57 | 3 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Frost MageDPS | 68 | 3 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Combat RogueDPS | 31 | 3 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Fire MageDPS | 36 | 3 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 40 | 3 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Restoration Druid힐러 | 89 | 3 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 64 | 3 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Restoration Shaman힐러 | 41 | 3 | 1 | - | Sep 29 | ||
| Destruction WarlockDPS | 11 | 3 | 0 | - | Sep 29 | ||
| Discipline Priest힐러 | 84 | 2 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 8 | 2 | 0 | - | Sep 29 | ||
| Destruction WarlockDPS | 63 | 2 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Shadow PriestDPS | 84 | 1 | 0 | - | Nov 3 | ||
| Combat RogueDPS | 11 | 1 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Fire MageDPS | - | 0 | 0 | - | - |

