Rolling
공격대원 46명 · 공격대 8개· 출석: 가입 후, 최근 12주
| 공격대원 | 특성 | Parse | 출석 | 공격대 | 획득한 아이템 | DKP | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feral Druid탱커 | 73 | 8 | 2 | - | Oct 12 | ||
| Feral Druid탱커 | 10 | 8 | 0 | - | Oct 12 | ||
| Holy Priest힐러 | 46 | 8 | 2 | - | Oct 12 | ||
| Restoration Shaman힐러 | 74 | 8 | 2 | - | Oct 12 | ||
| Holy Priest힐러 | 41 | 8 | 2 | - | Oct 12 | ||
| Combat RogueDPS | 41 | 8 | 6 | - | Oct 12 | ||
| Balance DruidDPS | 41 | 8 | 1 | - | Oct 12 | ||
| Affliction WarlockDPS | 47 | 8 | 4 | - | Oct 12 | ||
| Fire MageDPS | 28 | 8 | 4 | - | Oct 12 | ||
| Frost MageDPS | 47 | 8 | 0 | - | Oct 12 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 10 | 8 | 4 | - | Oct 12 | ||
| Frost MageDPS | 10 | 8 | 1 | - | Oct 12 | ||
| Restoration Druid힐러 | 12 | 7 | 0 | - | Oct 12 | ||
| Fury WarriorDPS | 29 | 7 | 6 | - | Oct 12 | ||
| Restoration Shaman힐러 | 5 | 7 | 1 | - | Oct 12 | ||
| Holy Priest힐러 | 3 | 7 | 0 | - | Oct 12 | ||
| Combat RogueDPS | 7 | 7 | 0 | - | Oct 12 | ||
| Elemental ShamanDPS | 67 | 7 | 3 | - | Oct 12 | ||
| Combat RogueDPS | 56 | 7 | 4 | - | Oct 12 | ||
| Balance DruidDPS | 50 | 7 | 0 | - | Oct 12 | ||
| Shadow PriestDPS | 16 | 7 | 1 | - | Oct 12 | ||
| Feral Druid탱커 | 13 | 7 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Restoration Druid힐러 | 16 | 7 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Assassination RogueDPS | 53 | 7 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Combat RogueDPS | 43 | 7 | 3 | - | Oct 7 | ||
| Frost MageDPS | 43 | 7 | 3 | - | Oct 7 | ||
| Assassination RogueDPS | 33 | 7 | 2 | - | Oct 7 | ||
| Discipline Priest힐러 | 6 | 6 | 0 | - | Oct 12 | ||
| Discipline Priest힐러 | 19 | 6 | 1 | - | Oct 12 | ||
| Fury WarriorDPS | 36 | 6 | 10 | - | Oct 12 | ||
| Shadow PriestDPS | 70 | 6 | 4 | - | Oct 12 | ||
| Destruction WarlockDPS | 42 | 6 | 3 | - | Oct 7 | ||
| Discipline Priest힐러 | 61 | 6 | 2 | - | Oct 12 | ||
| Protection Warrior탱커 | 14 | 6 | 6 | - | Oct 4 | ||
| Assassination RogueDPS | 39 | 6 | 3 | - | Oct 4 | ||
| Discipline Priest힐러 | 26 | 5 | 0 | - | Oct 12 | ||
| Affliction WarlockDPS | 59 | 5 | 4 | - | Oct 12 | ||
| Fire MageDPS | 3 | 5 | 0 | - | Oct 12 | ||
| Balance DruidDPS | 11 | 5 | 0 | - | Oct 12 | ||
| Balance DruidDPS | 11 | 5 | 0 | - | Oct 4 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 7 | 4 | 0 | - | Oct 12 | ||
| Holy Priest힐러 | 38 | 4 | 1 | - | Oct 12 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 36 | 4 | 3 | - | Oct 12 | ||
| Fury WarriorDPS | 45 | 4 | 6 | - | Oct 12 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 25 | 2 | 2 | - | Sep 13 | ||
| Combat RogueDPS | 1 | 1 | 0 | - | Oct 7 |


