Rolling
공격대원 29명 · 공격대 10개· 출석: 가입 후, 최근 12주
| 공격대원 | 특성 | Parse | 출석 | 공격대 | 획득한 아이템 | DKP | 마지막 접속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection Paladin탱커 | 71 | 10 | 5 | 261 | Oct 6 | ||
| Feral Druid탱커 | 43 | 10 | 10 | 22 | Oct 6 | ||
| Restoration Shaman힐러 | 75 | 10 | 7 | 57 | Oct 6 | ||
| Restoration Shaman힐러 | 71 | 10 | 8 | 128 | Oct 6 | ||
| Fury WarriorDPS | 87 | 10 | 9 | 106 | Oct 6 | ||
| Survival HunterDPS | 91 | 10 | 10 | 30 | Oct 6 | ||
| Fire MageDPS | 63 | 10 | 9 | 80 | Oct 6 | ||
| Demonology WarlockDPS | 67 | 9 | 12 | 20 | Oct 6 | ||
| Combat RogueDPS | 41 | 9 | 9 | 68 | Oct 6 | ||
| Destruction WarlockDPS | 70 | 7 | 4 | 190 | Oct 6 | ||
| Protection Paladin탱커 | 95 | 4 | 2 | 79 | Oct 1 | ||
| Protection Paladin탱커 | 90 | 3 | 1 | 105 | Oct 1 | ||
| Discipline Priest힐러 | 78 | 3 | 1 | 12 | Oct 1 | ||
| Restoration Druid힐러 | 88 | 3 | 1 | 64 | Oct 1 | ||
| Shadow PriestDPS | 78 | 3 | 0 | 202 | Oct 1 | ||
| Destruction WarlockDPS | 90 | 3 | 0 | 285 | Oct 1 | ||
| Subtlety RogueDPS | 92 | 3 | 0 | 124 | Oct 1 | ||
| Restoration Shaman힐러 | 61 | 3 | 5 | 8 | Sep 1 | ||
| Restoration Druid힐러 | 62 | 2 | 1 | 85 | Oct 1 | ||
| Frost MageDPS | 62 | 2 | 0 | 113 | Oct 1 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 62 | 2 | 0 | 218 | Oct 1 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 22 | 2 | 1 | 91 | Oct 1 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 37 | 2 | 0 | 163 | Sep 24 | ||
| Restoration Druid힐러 | 83 | 1 | 0 | 177 | Oct 1 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 51 | 1 | 0 | 194 | Oct 1 | ||
| Combat RogueDPS | 100 | 1 | 0 | 99 | Sep 24 | ||
| Assassination RogueDPS | 63 | 1 | 1 | 17 | Sep 24 | ||
| Destruction WarlockDPS | 18 | 1 | 0 | 146 | Sep 24 | ||
| Subtlety RogueDPS | - | 1 | 0 | 139 | Sep 17 |


