
Rolling
44 raiders · 50 raids· présence : depuis l'arrivée, 12 dernières semaines
| Raider | Spé | Parse | Présence | Raids | Objets gagnés | DKP | Vu pour la dernière fois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feral DruidTank | 21 | 45 | 17 | - | Nov 2 | ||
| Protection WarriorTank | 35 | 44 | 28 | - | Nov 2 | ||
| Discipline PriestSoigneur | 83 | 44 | 21 | - | Nov 2 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 33 | 44 | 16 | - | Nov 2 | ||
| Holy PaladinSoigneur | 42 | 42 | 12 | - | Nov 2 | ||
| Discipline PriestSoigneur | 32 | 42 | 12 | - | Nov 2 | ||
| Fire MageDPS | 28 | 42 | 10 | - | Nov 2 | ||
| Fury WarriorDPS | 61 | 42 | 22 | - | Nov 2 | ||
| Fire MageDPS | 42 | 42 | 13 | - | Nov 2 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 44 | 42 | 22 | - | Nov 2 | ||
| Shadow PriestDPS | 73 | 42 | 14 | - | Nov 2 | ||
| Fire MageDPS | 46 | 42 | 19 | - | Nov 2 | ||
| Holy PriestSoigneur | 90 | 41 | 14 | - | Nov 2 | ||
| Retribution PaladinDPS | 36 | 41 | 5 | - | Nov 2 | ||
| Affliction WarlockDPS | 45 | 41 | 19 | - | Nov 2 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 44 | 40 | 13 | - | Nov 2 | ||
| Shadow PriestDPS | 25 | 40 | 7 | - | Nov 2 | ||
| Destruction WarlockDPS | 83 | 39 | 11 | - | Nov 2 | ||
| Protection WarriorTank | 45 | 38 | 22 | - | Nov 2 | ||
| Assassination RogueDPS | 53 | 37 | 12 | - | Nov 2 | ||
| Frost MageDPS | 49 | 37 | 18 | - | Nov 2 | ||
| Combat RogueDPS | 67 | 36 | 20 | - | Nov 2 | ||
| Feral DruidTank | 19 | 35 | 8 | - | Nov 2 | ||
| Holy PaladinSoigneur | 27 | 35 | 6 | - | Nov 2 | ||
| Holy PaladinSoigneur | 60 | 34 | 7 | - | Nov 2 | ||
| Holy PaladinSoigneur | 16 | 33 | 7 | - | Nov 2 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 29 | 33 | 14 | - | Nov 2 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 19 | 33 | 10 | - | Nov 2 | ||
| Holy PaladinSoigneur | 58 | 32 | 3 | - | Nov 2 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 10 | 32 | 17 | - | Nov 2 | ||
| Fury WarriorDPS | 32 | 32 | 23 | - | Nov 2 | ||
| Discipline PriestSoigneur | 11 | 31 | 5 | - | Nov 2 | ||
| Balance DruidDPS | 33 | 30 | 4 | - | Nov 2 | ||
| Combat RogueDPS | 14 | 28 | 5 | - | Nov 2 | ||
| Holy PaladinSoigneur | 69 | 26 | 11 | - | Nov 2 | ||
| Destruction WarlockDPS | 44 | 26 | 12 | - | Nov 2 | ||
| Destruction WarlockDPS | 12 | 26 | 9 | - | Nov 2 | ||
| Feral DruidTank | 15 | 24 | 11 | - | Sep 11 | ||
| Retribution PaladinDPS | 13 | 20 | 4 | - | Nov 2 | ||
| Combat RogueDPS | 82 | 12 | 3 | - | Nov 2 | ||
| Fire MageDPS | 84 | 11 | 2 | - | Nov 2 | ||
| Restoration DruidSoigneur | 6 | 10 | 1 | - | Sep 4 | ||
| Retribution PaladinDPS | 4 | 5 | 1 | - | Nov 2 | ||
| Holy PaladinSoigneur | 15 | 2 | 1 | - | Aug 14 |

