
Rolling
28 raiders · 19 raids· présence : depuis l'arrivée, 12 dernières semaines
| Raider | Spé | Parse | Présence | Raids | Objets gagnés | DKP | Vu pour la dernière fois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection PaladinTank | 75 | 19 | 8 | 143 | Oct 9 | ||
| Blood Death KnightTank | 54 | 19 | 4 | 638 | Oct 9 | ||
| Retribution PaladinDPS | 27 | 19 | 6 | 435 | Oct 9 | ||
| Fury WarriorDPS | 33 | 19 | 7 | 246 | Oct 9 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 45 | 19 | 8 | 105 | Oct 9 | ||
| Subtlety RogueDPS | 52 | 19 | 7 | 222 | Oct 9 | ||
| Shadow PriestDPS | 88 | 19 | 8 | 40 | Oct 9 | ||
| Shadow PriestDPS | 33 | 19 | 3 | 729 | Oct 9 | ||
| Fury WarriorDPS | 75 | 18 | 7 | 82 | Oct 9 | ||
| Arcane MageDPS | 98 | 18 | 7 | 192 | Oct 9 | ||
| Protection WarriorTank | 40 | 17 | 6 | 276 | Oct 9 | ||
| Mistweaver MonkSoigneur | 49 | 17 | 5 | 377 | Oct 9 | ||
| Discipline PriestSoigneur | 84 | 17 | 5 | 344 | Oct 9 | ||
| Holy PriestSoigneur | 36 | 17 | 2 | 800 | Oct 7 | ||
| Protection WarriorTank | 78 | 16 | 6 | 462 | Oct 9 | ||
| Elemental ShamanDPS | 88 | 16 | 4 | 523 | Oct 7 | ||
| Arms WarriorDPS | 50 | 16 | 6 | 150 | Oct 7 | ||
| Enhancement ShamanDPS | 75 | 15 | 4 | 399 | Oct 9 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 95 | 15 | 6 | 159 | Oct 9 | ||
| Combat RogueDPS | 75 | 14 | 2 | 674 | Oct 9 | ||
| Combat RogueDPS | 82 | 14 | 6 | 283 | Oct 9 | ||
| Restoration DruidSoigneur | 88 | 13 | 5 | 248 | Oct 9 | ||
| Restoration ShamanSoigneur | 69 | 13 | 1 | 722 | Sep 25 | ||
| Subtlety RogueDPS | 92 | 12 | 4 | 212 | Oct 9 | ||
| Holy PriestSoigneur | 80 | 8 | 2 | 311 | Sep 11 | ||
| Demonology WarlockDPS | 83 | 7 | 3 | 107 | Oct 7 | ||
| Retribution PaladinDPS | 69 | 6 | 2 | 143 | Sep 4 | ||
| Shadow PriestDPS | 76 | 5 | 1 | 271 | Oct 9 |

