
Rolling
31 raiders · 20 raids· présence : depuis l'arrivée, 12 dernières semaines
| Raider | Spé | Parse | Présence | Raids | Objets gagnés | DKP | Vu pour la dernière fois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood Death KnightTank | 61 | 20 | 5 | - | Oct 8 | ||
| Brewmaster MonkTank | 20 | 20 | 2 | - | Oct 8 | ||
| Holy PriestSoigneur | 70 | 20 | 6 | - | Oct 8 | ||
| Restoration DruidSoigneur | 22 | 20 | 1 | - | Oct 8 | ||
| Elemental ShamanDPS | 51 | 20 | 14 | - | Oct 8 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 23 | 20 | 3 | - | Oct 8 | ||
| Frost Death KnightDPS | 80 | 20 | 5 | - | Oct 8 | ||
| Mistweaver MonkSoigneur | 39 | 19 | 2 | - | Oct 8 | ||
| Restoration DruidSoigneur | 56 | 19 | 5 | - | Oct 8 | ||
| Combat RogueDPS | 84 | 19 | 11 | - | Oct 8 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 84 | 19 | 12 | - | Oct 8 | ||
| Enhancement ShamanDPS | 68 | 18 | 6 | - | Oct 8 | ||
| Frost MageDPS | 82 | 18 | 6 | - | Oct 8 | ||
| Windwalker MonkDPS | 84 | 18 | 5 | - | Oct 8 | ||
| Windwalker MonkDPS | 36 | 17 | 4 | - | Oct 8 | ||
| Balance DruidDPS | 66 | 17 | 5 | - | Oct 8 | ||
| Shadow PriestDPS | 28 | 17 | 3 | - | Oct 1 | ||
| Holy PaladinSoigneur | 32 | 16 | 8 | - | Oct 8 | ||
| Arms WarriorDPS | 50 | 16 | 4 | - | Oct 8 | ||
| Fury WarriorDPS | 24 | 14 | 3 | - | Oct 6 | ||
| Unholy Death KnightDPS | 63 | 14 | 4 | - | Oct 6 | ||
| Subtlety RogueDPS | 74 | 13 | 5 | - | Oct 6 | ||
| Affliction WarlockDPS | 87 | 11 | 5 | - | Oct 8 | ||
| Demonology WarlockDPS | 64 | 11 | 2 | - | Oct 1 | ||
| Holy PaladinSoigneur | 92 | 10 | 7 | - | Oct 8 | ||
| Subtlety RogueDPS | 13 | 10 | 0 | - | Oct 8 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 49 | 8 | 1 | - | Oct 8 | ||
| Mistweaver MonkSoigneur | 81 | 6 | 4 | - | Oct 1 | ||
| Retribution PaladinDPS | 46 | 6 | 2 | - | Oct 8 | ||
| Frost MageDPS | 81 | 3 | 0 | - | Oct 8 | ||
| Arms WarriorDPS | 42 | 2 | 0 | - | Oct 6 |

