
Rolling
47 raiders · 3 raids· présence : depuis l'arrivée, 12 dernières semaines
| Raider | Spé | Parse | Présence | Raids | Objets gagnés | DKP | Vu pour la dernière fois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feral DruidTank | 18 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Feral DruidTank | 17 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Protection WarriorTank | 18 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Feral DruidTank | 68 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Discipline PriestSoigneur | 2 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Restoration DruidSoigneur | 29 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Holy PaladinSoigneur | 45 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Holy PriestSoigneur | 1 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Discipline PriestSoigneur | 41 | 3 | 1 | - | Oct 7 | ||
| Restoration DruidSoigneur | 18 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Holy PriestSoigneur | 7 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Shadow PriestDPS | 39 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Fury WarriorDPS | 3 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Fury WarriorDPS | 15 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Destruction WarlockDPS | 48 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Assassination RogueDPS | 5 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Balance DruidDPS | 2 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Retribution PaladinDPS | 50 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Affliction WarlockDPS | 37 | 3 | 1 | - | Oct 7 | ||
| Balance DruidDPS | 54 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 49 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Assassination RogueDPS | 7 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 5 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Shadow PriestDPS | 46 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Combat RogueDPS | 26 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Fury WarriorDPS | 6 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Shadow PriestDPS | 15 | 2 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Frost MageDPS | 45 | 2 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Balance DruidDPS | 37 | 2 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Fire MageDPS | 21 | 2 | 1 | - | Oct 7 | ||
| Affliction WarlockDPS | 24 | 2 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Holy PaladinSoigneur | 3 | 2 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Combat RogueDPS | 41 | 2 | 1 | - | Oct 7 | ||
| Assassination RogueDPS | 19 | 2 | 1 | - | Oct 7 | ||
| Feral DruidTank | 4 | 2 | 0 | - | Sep 30 | ||
| Restoration DruidSoigneur | 2 | 2 | 0 | - | Sep 30 | ||
| Holy PriestSoigneur | 4 | 2 | 0 | - | Sep 30 | ||
| Restoration DruidSoigneur | 20 | 2 | 0 | - | Sep 30 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 16 | 2 | 1 | - | Sep 30 | ||
| Assassination RogueDPS | 15 | 2 | 0 | - | Sep 30 | ||
| Discipline PriestSoigneur | 13 | 1 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 6 | 1 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Fire MageDPS | 5 | 1 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Fire MageDPS | 10 | 1 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Holy PriestSoigneur | 8 | 1 | 0 | - | Sep 23 | ||
| Fury WarriorDPS | 21 | 1 | 0 | - | Sep 23 | ||
| Frost MageDPS | 3 | 1 | 0 | - | Sep 23 |

