
Rolling
43 raiders · 12 raids· présence : depuis l'arrivée, 12 dernières semaines
| Raider | Spé | Parse | Présence | Raids | Objets gagnés | DKP | Vu pour la dernière fois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection WarriorTank | 34 | 12 | 7 | - | Oct 11 | ||
| Holy PriestSoigneur | 76 | 12 | 2 | - | Oct 11 | ||
| Restoration DruidSoigneur | 57 | 12 | 1 | - | Oct 11 | ||
| Affliction WarlockDPS | 35 | 12 | 4 | - | Oct 11 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 80 | 12 | 10 | - | Oct 11 | ||
| Affliction WarlockDPS | 66 | 12 | 3 | - | Oct 11 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 77 | 12 | 8 | - | Oct 11 | ||
| Fire MageDPS | 31 | 12 | 7 | - | Oct 11 | ||
| Affliction WarlockDPS | 50 | 12 | 2 | - | Oct 11 | ||
| Fury WarriorDPS | 76 | 12 | 5 | - | Oct 11 | ||
| Discipline PriestSoigneur | 27 | 11 | 6 | - | Oct 11 | ||
| Holy PriestSoigneur | 86 | 11 | 2 | - | Oct 11 | ||
| Discipline PriestSoigneur | 82 | 11 | 3 | - | Oct 11 | ||
| Fire MageDPS | 89 | 11 | 4 | - | Oct 11 | ||
| Balance DruidDPS | 76 | 11 | 2 | - | Oct 11 | ||
| Retribution PaladinDPS | 40 | 11 | 3 | - | Oct 11 | ||
| Balance DruidDPS | 93 | 11 | 3 | - | Oct 11 | ||
| Restoration DruidSoigneur | 91 | 11 | 1 | - | Oct 9 | ||
| Feral DruidTank | 49 | 10 | 3 | - | Oct 11 | ||
| Protection WarriorTank | 26 | 10 | 9 | - | Oct 9 | ||
| Holy PaladinSoigneur | 84 | 10 | 1 | - | Oct 9 | ||
| Fury WarriorDPS | 43 | 10 | 2 | - | Oct 9 | ||
| Assassination RogueDPS | 72 | 9 | 2 | - | Oct 11 | ||
| Discipline PriestSoigneur | 85 | 9 | 3 | - | Oct 9 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 74 | 9 | 2 | - | Oct 9 | ||
| Fury WarriorDPS | 93 | 9 | 3 | - | Oct 9 | ||
| Combat RogueDPS | 59 | 9 | 4 | - | Oct 9 | ||
| Retribution PaladinDPS | 68 | 9 | 3 | - | Oct 7 | ||
| Holy PaladinSoigneur | 51 | 8 | 0 | - | Oct 9 | ||
| Restoration DruidSoigneur | 60 | 8 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Protection WarriorTank | 57 | 8 | 3 | - | Oct 9 | ||
| Restoration DruidSoigneur | 75 | 8 | 2 | - | Oct 9 | ||
| Balance DruidDPS | 43 | 8 | 0 | - | Oct 9 | ||
| Fire MageDPS | 35 | 8 | 2 | - | Oct 9 | ||
| Destruction WarlockDPS | 47 | 7 | 1 | - | Oct 9 | ||
| Fire MageDPS | 33 | 7 | 2 | - | Oct 7 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 93 | 5 | 1 | - | Oct 7 | ||
| Combat RogueDPS | 40 | 5 | 1 | - | Oct 7 | ||
| Feral DruidTank | 64 | 4 | 1 | - | Sep 30 | ||
| Assassination RogueDPS | 88 | 3 | 1 | - | Oct 11 | ||
| Destruction WarlockDPS | 63 | 3 | 0 | - | Sep 30 | ||
| Destruction WarlockDPS | 30 | 3 | 2 | - | Sep 16 | ||
| Restoration DruidSoigneur | 81 | 1 | 0 | - | Sep 2 |

