
Rolling
47 raiders · 8 raids· asistencia: desde que se unió, últimas 12 semanas
| Raider | Spec | Parse | Asistencia | Raids | Objetos ganados | DKP | Visto por última vez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feral DruidTank | - | 8 | 0 | - | Nov 2 | ||
| Protection WarriorTank | - | 8 | 8 | - | Nov 2 | ||
| Restoration DruidHealer | - | 8 | 0 | - | Nov 2 | ||
| Restoration DruidHealer | - | 8 | 0 | - | Nov 2 | ||
| Restoration ShamanHealer | - | 8 | 1 | - | Nov 2 | ||
| Holy PriestHealer | - | 8 | 2 | - | Nov 2 | ||
| Restoration ShamanHealer | - | 8 | 2 | - | Nov 2 | ||
| Destruction WarlockDPS | - | 8 | 6 | - | Nov 2 | ||
| Affliction WarlockDPS | - | 8 | 2 | - | Nov 2 | ||
| Elemental ShamanDPS | - | 8 | 2 | - | Nov 2 | ||
| Destruction WarlockDPS | - | 8 | 6 | - | Nov 2 | ||
| Balance DruidDPS | - | 8 | 1 | - | Nov 2 | ||
| Balance DruidDPS | - | 8 | 3 | - | Nov 2 | ||
| Frost MageDPS | - | 8 | 10 | - | Nov 2 | ||
| Marksmanship HunterDPS | - | 8 | 4 | - | Nov 2 | ||
| Fire MageDPS | - | 8 | 7 | - | Nov 2 | ||
| Protection WarriorTank | - | 7 | 6 | - | Nov 2 | ||
| Discipline PriestHealer | - | 7 | 3 | - | Nov 2 | ||
| Restoration DruidHealer | - | 7 | 0 | - | Nov 2 | ||
| Restoration ShamanHealer | - | 7 | 0 | - | Nov 2 | ||
| Balance DruidDPS | - | 7 | 0 | - | Nov 2 | ||
| Elemental ShamanDPS | - | 7 | 1 | - | Nov 2 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | - | 7 | 5 | - | Nov 2 | ||
| Balance DruidDPS | - | 7 | 1 | - | Nov 2 | ||
| Balance DruidDPS | - | 6 | 1 | - | Oct 12 | ||
| Shadow PriestDPS | - | 6 | 2 | - | Nov 2 | ||
| Combat RogueDPS | - | 6 | 6 | - | Nov 2 | ||
| Destruction WarlockDPS | - | 6 | 2 | - | Nov 2 | ||
| Elemental ShamanDPS | - | 6 | 1 | - | Nov 2 | ||
| Destruction WarlockDPS | - | 6 | 3 | - | Oct 4 | ||
| Protection WarriorTank | - | 5 | 5 | - | Nov 2 | ||
| Frost MageDPS | - | 5 | 1 | - | Nov 2 | ||
| Discipline PriestHealer | - | 5 | 0 | - | Oct 12 | ||
| Restoration DruidHealer | - | 5 | 2 | - | Oct 12 | ||
| Holy PriestHealer | - | 4 | 0 | - | Nov 2 | ||
| Affliction WarlockDPS | - | 4 | 2 | - | Oct 12 | ||
| Protection WarriorTank | - | 4 | 7 | - | Nov 2 | ||
| Marksmanship HunterDPS | - | 4 | 4 | - | Nov 2 | ||
| Assassination RogueDPS | - | 4 | 3 | - | Oct 12 | ||
| Destruction WarlockDPS | - | 4 | 1 | - | Sep 28 | ||
| Restoration ShamanHealer | - | 3 | 1 | - | Nov 2 | ||
| Restoration ShamanHealer | - | 3 | 0 | - | Nov 2 | ||
| Shadow PriestDPS | - | 3 | 3 | - | Nov 2 | ||
| Destruction WarlockDPS | - | 3 | 2 | - | Sep 14 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | - | 2 | 3 | - | Nov 2 | ||
| Elemental ShamanDPS | - | 0 | 0 | - | - | ||
| Balance DruidDPS | - | 0 | 0 | - | - |

