
Rolling
27 Raider · 3 Raids· Anwesenheit: seit Beitritt, letzte 12 Wochen
| Raider | Spec | Parse | Anwesenheit | Raids | Gewonnene Items | DKP | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feral DruidTank | 39 | 3 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Discipline PriestHeiler | 71 | 3 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Holy PriestHeiler | 11 | 3 | 3 | - | Oct 6 | ||
| Holy PriestHeiler | 76 | 3 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Restoration DruidHeiler | 97 | 3 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Holy PriestHeiler | 75 | 3 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Restoration ShamanHeiler | 69 | 3 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Restoration DruidHeiler | 76 | 3 | 1 | - | Oct 6 | ||
| Destruction WarlockDPS | 83 | 3 | 1 | - | Oct 6 | ||
| Balance DruidDPS | 80 | 3 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Affliction WarlockDPS | 51 | 3 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Combat RogueDPS | 84 | 3 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Fire MageDPS | 20 | 3 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Frost MageDPS | 59 | 3 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 77 | 3 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 66 | 3 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Affliction WarlockDPS | 74 | 3 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 88 | 3 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Feral DruidTank | 42 | 2 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Affliction WarlockDPS | 78 | 2 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Affliction WarlockDPS | 79 | 2 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Fury WarriorDPS | 68 | 2 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Feral DruidTank | 27 | 2 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Destruction WarlockDPS | 46 | 2 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Feral DruidTank | 27 | 2 | 0 | - | Sep 29 | ||
| Destruction WarlockDPS | 55 | 2 | 0 | - | Sep 29 | ||
| Combat RogueDPS | 33 | 1 | 0 | - | Sep 22 |

