Rolling
48 位團員 · 48 個團隊· 出席:加入以來,最近 12 週
| 團員 | 專精 | Parse | 出席 | 團隊紀錄 | 獲得的物品 | DKP | 最後出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feral Druid坦克 | 70 | 48 | 15 | - | Oct 13 | ||
| Discipline Priest補師 | 52 | 48 | 13 | - | Oct 13 | ||
| Shadow PriestDPS | 55 | 48 | 12 | - | Oct 13 | ||
| Shadow PriestDPS | 32 | 48 | 23 | - | Oct 13 | ||
| Assassination RogueDPS | 76 | 48 | 13 | - | Oct 13 | ||
| Combat RogueDPS | 40 | 48 | 18 | - | Oct 13 | ||
| Restoration Shaman補師 | 28 | 47 | 9 | - | Oct 13 | ||
| Balance DruidDPS | 85 | 47 | 6 | - | Oct 13 | ||
| Combat RogueDPS | 89 | 46 | 15 | - | Oct 13 | ||
| Fire MageDPS | 55 | 46 | 13 | - | Oct 13 | ||
| Protection Warrior坦克 | 83 | 45 | 32 | - | Oct 13 | ||
| Holy Priest補師 | 44 | 45 | 14 | - | Oct 13 | ||
| Affliction WarlockDPS | 83 | 45 | 27 | - | Oct 13 | ||
| Feral Druid坦克 | 80 | 44 | 9 | - | Oct 13 | ||
| Discipline Priest補師 | 44 | 43 | 12 | - | Oct 13 | ||
| Shadow PriestDPS | 86 | 43 | 10 | - | Oct 13 | ||
| Restoration Shaman補師 | 58 | 41 | 10 | - | Oct 13 | ||
| Feral Druid坦克 | 52 | 40 | 11 | - | Oct 13 | ||
| Protection Warrior坦克 | 38 | 39 | 26 | - | Oct 13 | ||
| Assassination RogueDPS | 63 | 39 | 13 | - | Oct 13 | ||
| Restoration Shaman補師 | 88 | 38 | 10 | - | Oct 13 | ||
| Restoration Shaman補師 | 67 | 37 | 12 | - | Oct 13 | ||
| Assassination RogueDPS | 62 | 36 | 13 | - | Oct 13 | ||
| Frost MageDPS | 77 | 33 | 20 | - | Oct 13 | ||
| Elemental ShamanDPS | 91 | 33 | 6 | - | Oct 13 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 59 | 32 | 12 | - | Oct 13 | ||
| Restoration Druid補師 | 51 | 31 | 6 | - | Oct 13 | ||
| Restoration Druid補師 | 67 | 31 | 7 | - | Oct 13 | ||
| Assassination RogueDPS | 22 | 29 | 9 | - | Oct 13 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 77 | 29 | 15 | - | Oct 13 | ||
| Fire MageDPS | 90 | 28 | 10 | - | Oct 13 | ||
| Discipline Priest補師 | 51 | 26 | 7 | - | Oct 13 | ||
| Fire MageDPS | 82 | 23 | 3 | - | Oct 13 | ||
| Shadow PriestDPS | 70 | 21 | 2 | - | Oct 13 | ||
| Fire MageDPS | 32 | 21 | 7 | - | Oct 13 | ||
| Assassination RogueDPS | 72 | 19 | 5 | - | Oct 13 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 78 | 18 | 9 | - | Oct 13 | ||
| Shadow PriestDPS | 33 | 17 | 3 | - | Oct 13 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 94 | 15 | 4 | - | Oct 8 | ||
| Elemental ShamanDPS | 76 | 12 | 1 | - | Oct 13 | ||
| Elemental ShamanDPS | 20 | 12 | 2 | - | Aug 27 | ||
| Restoration Shaman補師 | 76 | 10 | 1 | - | Oct 13 | ||
| Destruction WarlockDPS | 78 | 10 | 3 | - | Oct 13 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 42 | 10 | 4 | - | Aug 27 | ||
| Destruction WarlockDPS | 69 | 10 | 0 | - | Aug 20 | ||
| Restoration Druid補師 | 95 | 9 | 1 | - | Oct 13 | ||
| Restoration Shaman補師 | 12 | 5 | 1 | - | Aug 13 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 48 | 2 | 2 | - | Aug 13 |


