Rolling
31 位團員 · 20 個團隊· 出席:加入以來,最近 12 週
| 團員 | 專精 | Parse | 出席 | 團隊紀錄 | 獲得的物品 | DKP | 最後出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood Death Knight坦克 | 61 | 20 | 5 | - | Oct 8 | ||
| Brewmaster Monk坦克 | 20 | 20 | 2 | - | Oct 8 | ||
| Holy Priest補師 | 70 | 20 | 6 | - | Oct 8 | ||
| Restoration Druid補師 | 22 | 20 | 1 | - | Oct 8 | ||
| Elemental ShamanDPS | 51 | 20 | 14 | - | Oct 8 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 23 | 20 | 3 | - | Oct 8 | ||
| Frost Death KnightDPS | 80 | 20 | 5 | - | Oct 8 | ||
| Mistweaver Monk補師 | 39 | 19 | 2 | - | Oct 8 | ||
| Restoration Druid補師 | 56 | 19 | 5 | - | Oct 8 | ||
| Combat RogueDPS | 84 | 19 | 11 | - | Oct 8 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 84 | 19 | 12 | - | Oct 8 | ||
| Enhancement ShamanDPS | 68 | 18 | 6 | - | Oct 8 | ||
| Frost MageDPS | 82 | 18 | 6 | - | Oct 8 | ||
| Windwalker MonkDPS | 84 | 18 | 5 | - | Oct 8 | ||
| Windwalker MonkDPS | 36 | 17 | 4 | - | Oct 8 | ||
| Balance DruidDPS | 66 | 17 | 5 | - | Oct 8 | ||
| Shadow PriestDPS | 28 | 17 | 3 | - | Oct 1 | ||
| Holy Paladin補師 | 32 | 16 | 8 | - | Oct 8 | ||
| Arms WarriorDPS | 50 | 16 | 4 | - | Oct 8 | ||
| Fury WarriorDPS | 24 | 14 | 3 | - | Oct 6 | ||
| Unholy Death KnightDPS | 63 | 14 | 4 | - | Oct 6 | ||
| Subtlety RogueDPS | 74 | 13 | 5 | - | Oct 6 | ||
| Affliction WarlockDPS | 87 | 11 | 5 | - | Oct 8 | ||
| Demonology WarlockDPS | 64 | 11 | 2 | - | Oct 1 | ||
| Holy Paladin補師 | 92 | 10 | 7 | - | Oct 8 | ||
| Subtlety RogueDPS | 13 | 10 | 0 | - | Oct 8 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 49 | 8 | 1 | - | Oct 8 | ||
| Mistweaver Monk補師 | 81 | 6 | 4 | - | Oct 1 | ||
| Retribution PaladinDPS | 46 | 6 | 2 | - | Oct 8 | ||
| Frost MageDPS | 81 | 3 | 0 | - | Oct 8 | ||
| Arms WarriorDPS | 42 | 2 | 0 | - | Oct 6 |


