
Rolling
27 位團員 · 3 個團隊· 出席:加入以來,最近 12 週
| 團員 | 專精 | Parse | 出席 | 團隊紀錄 | 獲得的物品 | DKP | 最後出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection Warrior坦克 | 14 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Protection Warrior坦克 | 17 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Feral Druid坦克 | 89 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Feral Druid坦克 | 33 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Restoration Shaman補師 | 7 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Restoration Druid補師 | 20 | 3 | 1 | - | Oct 7 | ||
| Discipline Priest補師 | 22 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Restoration Shaman補師 | 51 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Fury WarriorDPS | 28 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Assassination RogueDPS | 38 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Frost MageDPS | 48 | 3 | 1 | - | Oct 7 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 57 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Shadow PriestDPS | 69 | 3 | 1 | - | Oct 7 | ||
| Frost MageDPS | 39 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Assassination RogueDPS | 31 | 3 | 1 | - | Oct 7 | ||
| Destruction WarlockDPS | 8 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Combat RogueDPS | 44 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Holy Priest補師 | 35 | 2 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 51 | 2 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Fire MageDPS | 20 | 2 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Fire MageDPS | 16 | 2 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Holy Priest補師 | 67 | 2 | 0 | - | Sep 30 | ||
| Discipline Priest補師 | 70 | 1 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Balance DruidDPS | 41 | 1 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Combat RogueDPS | 38 | 1 | 0 | - | Sep 23 | ||
| Assassination RogueDPS | 36 | 1 | 0 | - | Sep 23 | ||
| Shadow PriestDPS | - | 0 | 0 | - | - |

