
Rolling
49 位團員 · 36 個團隊· 出席:加入以來,最近 12 週
| 團員 | 專精 | Parse | 出席 | 團隊紀錄 | 獲得的物品 | DKP | 最後出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection Warrior坦克 | 61 | 36 | 13 | - | Nov 2 | ||
| Protection Warrior坦克 | 86 | 36 | 20 | - | Nov 2 | ||
| Balance DruidDPS | 39 | 36 | 8 | - | Nov 2 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 61 | 36 | 20 | - | Nov 2 | ||
| Assassination RogueDPS | 49 | 36 | 14 | - | Nov 2 | ||
| Fire MageDPS | 88 | 36 | 4 | - | Nov 2 | ||
| Restoration Druid補師 | 38 | 35 | 13 | - | Nov 2 | ||
| Shadow PriestDPS | 77 | 35 | 7 | - | Nov 2 | ||
| Holy Priest補師 | 79 | 34 | 22 | - | Nov 2 | ||
| Restoration Druid補師 | 74 | 34 | 4 | - | Nov 2 | ||
| Restoration Druid補師 | 68 | 34 | 10 | - | Nov 2 | ||
| Holy Priest補師 | 31 | 34 | 11 | - | Nov 2 | ||
| Frost MageDPS | 75 | 34 | 10 | - | Nov 2 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 76 | 33 | 12 | - | Nov 2 | ||
| Combat RogueDPS | 93 | 33 | 8 | - | Nov 2 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 84 | 32 | 13 | - | Nov 2 | ||
| Affliction WarlockDPS | 91 | 32 | 9 | - | Nov 2 | ||
| Restoration Druid補師 | 84 | 31 | 7 | - | Nov 2 | ||
| Restoration Druid補師 | 34 | 31 | 7 | - | Oct 8 | ||
| Protection Warrior坦克 | 68 | 30 | 17 | - | Nov 2 | ||
| Holy Priest補師 | 72 | 30 | 8 | - | Nov 2 | ||
| Restoration Druid補師 | 43 | 27 | 2 | - | Nov 2 | ||
| Affliction WarlockDPS | 81 | 27 | 6 | - | Nov 2 | ||
| Destruction WarlockDPS | 20 | 27 | 4 | - | Nov 2 | ||
| Destruction WarlockDPS | 53 | 27 | 7 | - | Nov 2 | ||
| Holy Paladin補師 | 30 | 26 | 12 | - | Nov 2 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 39 | 26 | 3 | - | Nov 2 | ||
| Affliction WarlockDPS | 56 | 25 | 5 | - | Nov 2 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 66 | 23 | 9 | - | Nov 2 | ||
| Discipline Priest補師 | 48 | 22 | 1 | - | Nov 2 | ||
| Fire MageDPS | 79 | 22 | 6 | - | Nov 2 | ||
| Balance DruidDPS | 63 | 22 | 2 | - | Nov 2 | ||
| Destruction WarlockDPS | 74 | 21 | 7 | - | Nov 2 | ||
| Frost MageDPS | 92 | 21 | 9 | - | Nov 2 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 36 | 21 | 5 | - | Oct 8 | ||
| Frost MageDPS | 36 | 20 | 8 | - | Nov 2 | ||
| Fire MageDPS | 63 | 17 | 3 | - | Nov 2 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 55 | 17 | 8 | - | Nov 2 | ||
| Assassination RogueDPS | 43 | 15 | 3 | - | Nov 2 | ||
| Frost MageDPS | 79 | 13 | 0 | - | Nov 2 | ||
| Combat RogueDPS | 52 | 13 | 3 | - | Nov 2 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 90 | 13 | 5 | - | Nov 2 | ||
| Destruction WarlockDPS | 65 | 11 | 4 | - | Nov 2 | ||
| Holy Priest補師 | 56 | 8 | 2 | - | Nov 2 | ||
| Fury WarriorDPS | 78 | 8 | 1 | - | Sep 17 | ||
| Restoration Druid補師 | 61 | 6 | 1 | - | Nov 2 | ||
| Affliction WarlockDPS | 84 | 5 | 2 | - | Nov 2 | ||
| Destruction WarlockDPS | 74 | 5 | 0 | - | Nov 2 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 57 | 2 | 0 | - | Oct 1 |

