Rolling
29 位團員 · 10 個團隊· 出席:加入以來,最近 12 週
| 團員 | 專精 | Parse | 出席 | 團隊紀錄 | 獲得的物品 | DKP | 最後出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection Paladin坦克 | 71 | 10 | 5 | 261 | Oct 6 | ||
| Feral Druid坦克 | 43 | 10 | 10 | 22 | Oct 6 | ||
| Restoration Shaman補師 | 75 | 10 | 7 | 57 | Oct 6 | ||
| Restoration Shaman補師 | 71 | 10 | 8 | 128 | Oct 6 | ||
| Fury WarriorDPS | 87 | 10 | 9 | 106 | Oct 6 | ||
| Survival HunterDPS | 91 | 10 | 10 | 30 | Oct 6 | ||
| Fire MageDPS | 63 | 10 | 9 | 80 | Oct 6 | ||
| Demonology WarlockDPS | 67 | 9 | 12 | 20 | Oct 6 | ||
| Combat RogueDPS | 41 | 9 | 9 | 68 | Oct 6 | ||
| Destruction WarlockDPS | 70 | 7 | 4 | 190 | Oct 6 | ||
| Protection Paladin坦克 | 95 | 4 | 2 | 79 | Oct 1 | ||
| Protection Paladin坦克 | 90 | 3 | 1 | 105 | Oct 1 | ||
| Discipline Priest補師 | 78 | 3 | 1 | 12 | Oct 1 | ||
| Restoration Druid補師 | 88 | 3 | 1 | 64 | Oct 1 | ||
| Shadow PriestDPS | 78 | 3 | 0 | 202 | Oct 1 | ||
| Destruction WarlockDPS | 90 | 3 | 0 | 285 | Oct 1 | ||
| Subtlety RogueDPS | 92 | 3 | 0 | 124 | Oct 1 | ||
| Restoration Shaman補師 | 61 | 3 | 5 | 8 | Sep 1 | ||
| Restoration Druid補師 | 62 | 2 | 1 | 85 | Oct 1 | ||
| Frost MageDPS | 62 | 2 | 0 | 113 | Oct 1 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 62 | 2 | 0 | 218 | Oct 1 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 22 | 2 | 1 | 91 | Oct 1 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 37 | 2 | 0 | 163 | Sep 24 | ||
| Restoration Druid補師 | 83 | 1 | 0 | 177 | Oct 1 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 51 | 1 | 0 | 194 | Oct 1 | ||
| Combat RogueDPS | 100 | 1 | 0 | 99 | Sep 24 | ||
| Assassination RogueDPS | 63 | 1 | 1 | 17 | Sep 24 | ||
| Destruction WarlockDPS | 18 | 1 | 0 | 146 | Sep 24 | ||
| Subtlety RogueDPS | - | 1 | 0 | 139 | Sep 17 |


