Rolling
12 位團員 · 11 個團隊· 出席:加入以來,最近 12 週
| 團員 | 專精 | Parse | 出席 | 團隊紀錄 | 獲得的物品 | DKP | 最後出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feral Druid坦克 | 12 | 11 | 4 | - | Oct 13 | ||
| Feral Druid坦克 | 43 | 11 | 12 | - | Oct 13 | ||
| Restoration Shaman補師 | 49 | 11 | 15 | - | Oct 13 | ||
| Holy Priest補師 | 27 | 11 | 17 | - | Oct 13 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 15 | 11 | 10 | - | Oct 13 | ||
| Assassination RogueDPS | 53 | 11 | 12 | - | Oct 13 | ||
| Holy Paladin補師 | 26 | 10 | 21 | - | Oct 13 | ||
| Elemental ShamanDPS | 44 | 9 | 11 | - | Oct 13 | ||
| Fury WarriorDPS | 30 | 9 | 7 | - | Oct 13 | ||
| Shadow PriestDPS | 26 | 5 | 5 | - | Oct 13 | ||
| Demonology WarlockDPS | 57 | 5 | 11 | - | Sep 8 | ||
| Subtlety RogueDPS | 24 | 1 | 2 | - | Sep 8 |


