
Rolling
44 名团员 · 17 个团本· 出勤:加入以来,近 12 周
| 团员 | 天赋 | Parse | 出勤 | 团本 | 获得的物品 | DKP | 最后在线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection Warrior坦克 | 72 | 17 | 12 | 210 | Oct 9 | ||
| Feral Druid坦克 | 60 | 17 | 3 | 850 | Oct 9 | ||
| Holy Priest治疗 | 77 | 17 | 5 | 450 | Oct 9 | ||
| Balance DruidDPS | 59 | 17 | 1 | 1,213 | Oct 9 | ||
| Balance DruidDPS | 63 | 17 | 3 | 869 | Oct 9 | ||
| Combat RogueDPS | 29 | 17 | 4 | 777 | Oct 9 | ||
| Shadow PriestDPS | 44 | 17 | 7 | 394 | Oct 9 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 68 | 17 | 4 | 631 | Oct 9 | ||
| Combat RogueDPS | 65 | 17 | 4 | 814 | Oct 9 | ||
| Fire MageDPS | 82 | 17 | 6 | 532 | Oct 9 | ||
| Holy Priest治疗 | 54 | 16 | 4 | 729 | Oct 9 | ||
| Discipline Priest治疗 | 78 | 16 | 2 | 841 | Oct 9 | ||
| Combat RogueDPS | 19 | 16 | 4 | 610 | Oct 9 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 56 | 16 | 6 | 256 | Oct 9 | ||
| Assassination RogueDPS | 24 | 16 | 3 | 714 | Oct 9 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 36 | 15 | 9 | 86 | Oct 9 | ||
| Destruction WarlockDPS | - | 14 | 7 | 167 | Oct 9 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 57 | 13 | 3 | 642 | Oct 9 | ||
| Discipline Priest治疗 | 83 | 13 | 6 | 128 | Oct 2 | ||
| Affliction WarlockDPS | 63 | 13 | 8 | 290 | Oct 2 | ||
| Frost MageDPS | 67 | 12 | 5 | 237 | Oct 9 | ||
| Feral Druid坦克 | - | 12 | 0 | 1,008 | Oct 9 | ||
| Holy Paladin治疗 | - | 12 | 4 | 408 | Oct 9 | ||
| Combat RogueDPS | - | 12 | 3 | 462 | Oct 9 | ||
| Marksmanship HunterDPS | - | 12 | 4 | 319 | Oct 9 | ||
| Fury WarriorDPS | 86 | 12 | 9 | 122 | Oct 9 | ||
| Frost MageDPS | 93 | 12 | 4 | 282 | Oct 9 | ||
| Holy Paladin治疗 | - | 11 | 2 | 398 | Oct 9 | ||
| Holy Paladin治疗 | 27 | 11 | 0 | 789 | Oct 9 | ||
| Restoration Druid治疗 | - | 11 | 3 | 543 | Oct 9 | ||
| Retribution PaladinDPS | - | 11 | 2 | 655 | Oct 9 | ||
| Discipline Priest治疗 | - | 10 | 4 | 256 | Oct 9 | ||
| Assassination RogueDPS | 46 | 10 | 5 | 305 | Oct 9 | ||
| Combat RogueDPS | - | 10 | 6 | 143 | Oct 9 | ||
| Discipline Priest治疗 | 68 | 9 | 1 | 623 | Sep 25 | ||
| Affliction WarlockDPS | - | 8 | 2 | 435 | Oct 9 | ||
| Marksmanship HunterDPS | - | 7 | 5 | 149 | Oct 7 | ||
| Holy Priest治疗 | - | 5 | 1 | 307 | Oct 9 | ||
| Assassination RogueDPS | - | 5 | 3 | 124 | Sep 11 | ||
| Restoration Druid治疗 | 61 | 3 | 1 | 131 | Oct 2 | ||
| Feral Druid坦克 | - | 3 | 1 | 307 | Sep 2 | ||
| Fury WarriorDPS | - | 2 | 1 | 158 | Oct 9 | ||
| Frost MageDPS | - | 2 | 0 | 302 | Oct 9 | ||
| Combat RogueDPS | - | 2 | 2 | 32 | Aug 26 |

