Rolling
30 名团员 · 18 个团本· 出勤:加入以来,近 12 周
| 团员 | 天赋 | Parse | 出勤 | 团本 | 获得的物品 | DKP | 最后在线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood Death Knight坦克 | 34 | 18 | 4 | - | Oct 9 | ||
| Holy Priest治疗 | 80 | 18 | 9 | - | Oct 9 | ||
| Restoration Shaman治疗 | 30 | 18 | 5 | - | Oct 9 | ||
| Balance DruidDPS | 20 | 18 | 4 | - | Oct 9 | ||
| Arms WarriorDPS | 72 | 18 | 9 | - | Oct 9 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 82 | 18 | 16 | - | Oct 9 | ||
| Fire MageDPS | 85 | 18 | 11 | - | Oct 9 | ||
| Arms WarriorDPS | 15 | 18 | 2 | - | Oct 9 | ||
| Combat RogueDPS | 68 | 18 | 8 | - | Oct 9 | ||
| Holy Priest治疗 | 25 | 17 | 3 | - | Oct 9 | ||
| Frost MageDPS | 78 | 17 | 3 | - | Oct 9 | ||
| Restoration Druid治疗 | 37 | 16 | 2 | - | Oct 9 | ||
| Shadow PriestDPS | 59 | 16 | 10 | - | Oct 9 | ||
| Unholy Death KnightDPS | 86 | 16 | 13 | - | Oct 7 | ||
| Demonology WarlockDPS | 49 | 15 | 4 | - | Oct 9 | ||
| Arms WarriorDPS | 51 | 15 | 4 | - | Oct 9 | ||
| Retribution PaladinDPS | 9 | 15 | 1 | - | Oct 9 | ||
| Discipline Priest治疗 | 70 | 15 | 1 | - | Oct 7 | ||
| Discipline Priest治疗 | 97 | 14 | 3 | - | Oct 9 | ||
| Balance DruidDPS | 29 | 14 | 2 | - | Oct 9 | ||
| Subtlety RogueDPS | 36 | 14 | 2 | - | Oct 9 | ||
| Restoration Shaman治疗 | 26 | 11 | 3 | - | Oct 9 | ||
| Fire MageDPS | 22 | 10 | 1 | - | Oct 9 | ||
| Shadow PriestDPS | 34 | 8 | 2 | - | Oct 9 | ||
| Retribution PaladinDPS | 27 | 7 | 0 | - | Oct 2 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 65 | 6 | 3 | - | Oct 9 | ||
| Blood Death Knight坦克 | 69 | 6 | 0 | - | Oct 2 | ||
| Shadow PriestDPS | 36 | 5 | 0 | - | Oct 9 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 72 | 3 | 2 | - | Oct 9 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 37 | 2 | 0 | - | Oct 7 |


