
Rolling
31 名团员 · 5 个团本· 出勤:加入以来,近 12 周
| 团员 | 天赋 | Parse | 出勤 | 团本 | 获得的物品 | DKP | 最后在线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection Warrior坦克 | 75 | 5 | 1 | 379 | Nov 3 | ||
| Blood Death Knight坦克 | 25 | 5 | 0 | 514 | Nov 3 | ||
| Restoration Shaman治疗 | 65 | 5 | 2 | 89 | Nov 3 | ||
| Mistweaver Monk治疗 | 50 | 5 | 1 | 307 | Nov 3 | ||
| Restoration Shaman治疗 | 91 | 5 | 0 | 392 | Nov 3 | ||
| Restoration Druid治疗 | 38 | 5 | 1 | 202 | Nov 3 | ||
| Holy Paladin治疗 | 38 | 5 | 4 | 132 | Nov 3 | ||
| Fury WarriorDPS | 85 | 5 | 2 | 219 | Nov 3 | ||
| Destruction WarlockDPS | 70 | 5 | 5 | 12 | Nov 3 | ||
| Arms WarriorDPS | 95 | 5 | 0 | 473 | Nov 3 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 30 | 5 | 2 | 248 | Nov 3 | ||
| Unholy Death KnightDPS | 59 | 5 | 2 | 84 | Nov 3 | ||
| Arms WarriorDPS | 79 | 5 | 2 | 87 | Nov 3 | ||
| Windwalker MonkDPS | 65 | 5 | 2 | 139 | Nov 3 | ||
| Holy Priest治疗 | 31 | 4 | 4 | 61 | Nov 3 | ||
| Fury WarriorDPS | 66 | 4 | 2 | 42 | Nov 3 | ||
| Survival HunterDPS | 35 | 4 | 0 | 398 | Nov 3 | ||
| Restoration Druid治疗 | 80 | 4 | 2 | 79 | Nov 3 | ||
| Fire MageDPS | 58 | 4 | 1 | 192 | Nov 3 | ||
| Elemental ShamanDPS | 12 | 4 | 2 | 134 | Nov 3 | ||
| Fire MageDPS | 27 | 4 | 1 | 317 | Nov 3 | ||
| Unholy Death KnightDPS | 48 | 4 | 0 | 375 | Oct 7 | ||
| Fire MageDPS | 93 | 3 | 0 | 348 | Nov 3 | ||
| Windwalker MonkDPS | 23 | 3 | 1 | 216 | Oct 7 | ||
| Frost MageDPS | 75 | 3 | 1 | 352 | Oct 7 | ||
| Elemental ShamanDPS | 62 | 2 | 1 | 123 | Nov 3 | ||
| Windwalker MonkDPS | 74 | 2 | 1 | 85 | Sep 16 | ||
| Affliction WarlockDPS | 56 | 1 | 1 | 56 | Oct 7 | ||
| Enhancement ShamanDPS | 6 | 1 | 0 | 259 | Sep 9 | ||
| Arcane MageDPS | 41 | 1 | 0 | 239 | Sep 9 | ||
| Unholy Death KnightDPS | 5 | 1 | 0 | 169 | Sep 9 |

