
Rolling
47 名团员 · 9 个团本· 出勤:加入以来,近 12 周
| 团员 | 天赋 | Parse | 出勤 | 团本 | 获得的物品 | DKP | 最后在线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection Warrior坦克 | 37 | 9 | 5 | - | Oct 6 | ||
| Protection Warrior坦克 | 49 | 9 | 4 | - | Oct 6 | ||
| Feral Druid坦克 | 14 | 9 | 2 | - | Oct 6 | ||
| Holy Paladin治疗 | 22 | 9 | 3 | - | Oct 6 | ||
| Holy Paladin治疗 | 56 | 9 | 5 | - | Oct 6 | ||
| Holy Priest治疗 | 31 | 9 | 3 | - | Oct 6 | ||
| Holy Priest治疗 | 35 | 9 | 2 | - | Oct 6 | ||
| Holy Priest治疗 | 61 | 9 | 1 | - | Oct 6 | ||
| Restoration Druid治疗 | 61 | 9 | 1 | - | Oct 6 | ||
| Holy Paladin治疗 | 23 | 9 | 3 | - | Oct 6 | ||
| Assassination RogueDPS | 20 | 9 | 5 | - | Oct 6 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 27 | 9 | 6 | - | Oct 6 | ||
| Fire MageDPS | 9 | 9 | 2 | - | Oct 6 | ||
| Frost MageDPS | 71 | 9 | 4 | - | Oct 6 | ||
| Assassination RogueDPS | 13 | 9 | 1 | - | Oct 6 | ||
| Fury WarriorDPS | 54 | 9 | 12 | - | Oct 6 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 21 | 9 | 2 | - | Oct 6 | ||
| Restoration Druid治疗 | 22 | 8 | 2 | - | Oct 6 | ||
| Combat RogueDPS | 42 | 8 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Holy Paladin治疗 | 5 | 8 | 5 | - | Oct 6 | ||
| Restoration Druid治疗 | 19 | 8 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 38 | 8 | 5 | - | Oct 6 | ||
| Balance DruidDPS | 14 | 8 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Fury WarriorDPS | 7 | 8 | 8 | - | Oct 6 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 65 | 8 | 5 | - | Sep 29 | ||
| Destruction WarlockDPS | 58 | 7 | 6 | - | Oct 6 | ||
| Combat RogueDPS | 68 | 7 | 3 | - | Oct 6 | ||
| Affliction WarlockDPS | 21 | 7 | 6 | - | Sep 15 | ||
| Frost MageDPS | 15 | 7 | 4 | - | Sep 15 | ||
| Assassination RogueDPS | 78 | 6 | 2 | - | Oct 6 | ||
| Discipline Priest治疗 | 57 | 6 | 7 | - | Oct 6 | ||
| Protection Warrior坦克 | 9 | 6 | 6 | - | Sep 29 | ||
| Combat RogueDPS | 31 | 6 | 1 | - | Sep 29 | ||
| Frost MageDPS | 11 | 6 | 0 | - | Sep 15 | ||
| Holy Paladin治疗 | 8 | 5 | 2 | - | Oct 6 | ||
| Shadow PriestDPS | 41 | 5 | 1 | - | Sep 15 | ||
| Frost MageDPS | 33 | 5 | 3 | - | Oct 6 | ||
| Holy Priest治疗 | 6 | 5 | 2 | - | Sep 8 | ||
| Retribution PaladinDPS | 24 | 4 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Destruction WarlockDPS | 78 | 4 | 2 | - | Oct 6 | ||
| Shadow PriestDPS | 46 | 4 | 1 | - | Sep 29 | ||
| Frost MageDPS | 48 | 4 | 1 | - | Sep 1 | ||
| Affliction WarlockDPS | 22 | 3 | 3 | - | Oct 6 | ||
| Shadow PriestDPS | 76 | 2 | 0 | - | Oct 6 | ||
| Combat RogueDPS | 21 | 2 | 1 | - | Sep 29 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 2 | 2 | 1 | - | Aug 11 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 22 | 1 | 0 | - | Oct 6 |

