Rolling
46 名团员 · 7 个团本· 出勤:加入以来,近 12 周
| 团员 | 天赋 | Parse | 出勤 | 团本 | 获得的物品 | DKP | 最后在线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feral Druid坦克 | 88 | 7 | 1 | 98 | Oct 13 | ||
| Protection Warrior坦克 | 69 | 7 | 0 | 210 | Oct 13 | ||
| Feral Druid坦克 | 53 | 7 | 0 | 130 | Oct 13 | ||
| Protection Warrior坦克 | 40 | 7 | 0 | 216 | Oct 13 | ||
| Discipline Priest治疗 | 56 | 7 | 0 | 206 | Oct 13 | ||
| Holy Priest治疗 | 79 | 7 | 0 | 149 | Oct 13 | ||
| Holy Priest治疗 | 37 | 7 | 0 | 185 | Oct 13 | ||
| Restoration Druid治疗 | 62 | 7 | 0 | 175 | Oct 13 | ||
| Discipline Priest治疗 | 87 | 7 | 1 | 106 | Oct 13 | ||
| Holy Priest治疗 | 53 | 7 | 0 | 135 | Oct 13 | ||
| Discipline Priest治疗 | 84 | 7 | 1 | 92 | Oct 13 | ||
| Holy Priest治疗 | 86 | 7 | 0 | 249 | Oct 13 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 93 | 7 | 0 | 178 | Oct 13 | ||
| Affliction WarlockDPS | 91 | 7 | 1 | 85 | Oct 13 | ||
| Affliction WarlockDPS | 78 | 7 | 0 | 235 | Oct 13 | ||
| Fire MageDPS | 66 | 7 | 0 | 200 | Oct 13 | ||
| Frost MageDPS | 90 | 7 | 0 | 258 | Oct 13 | ||
| Destruction WarlockDPS | 67 | 7 | 0 | 199 | Oct 13 | ||
| Balance DruidDPS | 76 | 7 | 1 | 120 | Oct 13 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 56 | 7 | 0 | 190 | Oct 13 | ||
| Shadow PriestDPS | 73 | 6 | 1 | 125 | Oct 13 | ||
| Feral Druid坦克 | 80 | 6 | 0 | 242 | Oct 13 | ||
| Holy Priest治疗 | 49 | 6 | 0 | 139 | Oct 13 | ||
| Holy Priest治疗 | 62 | 6 | 0 | 227 | Oct 13 | ||
| Restoration Druid治疗 | 58 | 6 | 0 | 284 | Oct 13 | ||
| Assassination RogueDPS | 87 | 6 | 0 | 201 | Oct 13 | ||
| Frost MageDPS | 79 | 6 | 1 | 62 | Oct 13 | ||
| Fire MageDPS | 61 | 6 | 0 | 145 | Oct 13 | ||
| Destruction WarlockDPS | 78 | 6 | 0 | 125 | Oct 13 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 42 | 6 | 0 | 295 | Oct 13 | ||
| Combat RogueDPS | 56 | 6 | 0 | 135 | Oct 6 | ||
| Combat RogueDPS | 28 | 5 | 1 | 162 | Oct 13 | ||
| Fire MageDPS | 32 | 5 | 0 | 116 | Oct 13 | ||
| Shadow PriestDPS | 86 | 5 | 1 | 63 | Oct 13 | ||
| Affliction WarlockDPS | 42 | 5 | 0 | 221 | Oct 6 | ||
| Assassination RogueDPS | 72 | 4 | 0 | 183 | Oct 13 | ||
| Holy Priest治疗 | 72 | 3 | 0 | 241 | Oct 13 | ||
| Frost MageDPS | 58 | 3 | 0 | 141 | Oct 6 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 92 | 3 | 0 | 187 | Oct 6 | ||
| Fury WarriorDPS | 20 | 2 | 0 | 232 | Oct 13 | ||
| Shadow PriestDPS | 93 | 2 | 0 | 93 | Oct 13 | ||
| Fury WarriorDPS | 94 | 2 | 0 | 86 | Oct 13 | ||
| Assassination RogueDPS | 35 | 2 | 0 | 169 | Oct 13 | ||
| Frost MageDPS | 88 | 2 | 0 | 219 | Sep 29 | ||
| Fury WarriorDPS | 43 | 2 | 0 | 235 | Oct 6 | ||
| Combat RogueDPS | - | 0 | 0 | - | - |


