
Rolling
24 raiders · 50 raids· asistencia: desde que se unió, últimas 12 semanas
| Raider | Spec | Parse | Asistencia | Raids | Objetos ganados | DKP | Visto por última vez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feral DruidTank | 42 | 50 | 14 | - | Oct 9 | ||
| Combat RogueDPS | 68 | 49 | 15 | - | Oct 9 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 70 | 49 | 22 | - | Oct 9 | ||
| Balance DruidDPS | 67 | 49 | 12 | - | Oct 9 | ||
| Retribution PaladinDPS | 75 | 49 | 29 | - | Oct 9 | ||
| Frost MageDPS | 63 | 48 | 29 | - | Oct 9 | ||
| Discipline PriestHealer | 37 | 47 | 21 | - | Oct 9 | ||
| Holy PriestHealer | 44 | 47 | 10 | - | Oct 9 | ||
| Discipline PriestHealer | 76 | 47 | 17 | - | Oct 9 | ||
| Combat RogueDPS | 68 | 47 | 20 | - | Oct 9 | ||
| Feral DruidTank | 64 | 45 | 14 | - | Oct 9 | ||
| Combat RogueDPS | 66 | 45 | 35 | - | Oct 9 | ||
| Assassination RogueDPS | 93 | 45 | 24 | - | Oct 9 | ||
| Holy PriestHealer | 76 | 43 | 29 | - | Oct 9 | ||
| Balance DruidDPS | 83 | 43 | 31 | - | Oct 9 | ||
| Retribution PaladinDPS | 88 | 42 | 20 | - | Oct 9 | ||
| Frost MageDPS | 28 | 40 | 15 | - | Oct 9 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 60 | 39 | 23 | - | Oct 9 | ||
| Balance DruidDPS | 47 | 37 | 9 | - | Oct 9 | ||
| Holy PaladinHealer | 51 | 37 | 14 | - | Oct 2 | ||
| Protection WarriorTank | 87 | 32 | 55 | - | Oct 9 | ||
| Fire MageDPS | 91 | 24 | 15 | - | Oct 9 | ||
| Holy PriestHealer | 76 | 5 | 2 | - | Oct 9 | ||
| Destruction WarlockDPS | 99 | 5 | 2 | - | Oct 9 |

