
Rolling
27 raiders · 3 raids· asistencia: desde que se unió, últimas 12 semanas
| Raider | Spec | Parse | Asistencia | Raids | Objetos ganados | DKP | Visto por última vez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection WarriorTank | 14 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Protection WarriorTank | 17 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Feral DruidTank | 89 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Feral DruidTank | 33 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Restoration ShamanHealer | 7 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Restoration DruidHealer | 20 | 3 | 1 | - | Oct 7 | ||
| Discipline PriestHealer | 22 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Restoration ShamanHealer | 51 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Fury WarriorDPS | 28 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Assassination RogueDPS | 38 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Frost MageDPS | 48 | 3 | 1 | - | Oct 7 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 57 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Shadow PriestDPS | 69 | 3 | 1 | - | Oct 7 | ||
| Frost MageDPS | 39 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Assassination RogueDPS | 31 | 3 | 1 | - | Oct 7 | ||
| Destruction WarlockDPS | 8 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Combat RogueDPS | 44 | 3 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Holy PriestHealer | 35 | 2 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 51 | 2 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Fire MageDPS | 20 | 2 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Fire MageDPS | 16 | 2 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Holy PriestHealer | 67 | 2 | 0 | - | Sep 30 | ||
| Discipline PriestHealer | 70 | 1 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Balance DruidDPS | 41 | 1 | 0 | - | Oct 7 | ||
| Combat RogueDPS | 38 | 1 | 0 | - | Sep 23 | ||
| Assassination RogueDPS | 36 | 1 | 0 | - | Sep 23 | ||
| Shadow PriestDPS | - | 0 | 0 | - | - |

