
Rolling
28 raiders · 10 raids· asistencia: desde que se unió, últimas 12 semanas
| Raider | Spec | Parse | Asistencia | Raids | Objetos ganados | DKP | Visto por última vez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feral DruidTank | 88 | 10 | 1 | - | Oct 12 | ||
| Protection WarriorTank | 26 | 10 | 11 | - | Oct 12 | ||
| Protection WarriorTank | 90 | 10 | 17 | - | Oct 12 | ||
| Feral DruidTank | 77 | 10 | 3 | - | Oct 12 | ||
| Holy PriestHealer | 67 | 10 | 1 | - | Oct 12 | ||
| Fire MageDPS | 55 | 10 | 9 | - | Oct 12 | ||
| Destruction WarlockDPS | 94 | 10 | 7 | - | Oct 12 | ||
| Shadow PriestDPS | 83 | 10 | 7 | - | Oct 12 | ||
| Frost MageDPS | 39 | 10 | 1 | - | Oct 12 | ||
| Balance DruidDPS | 40 | 9 | 0 | - | Oct 12 | ||
| Marksmanship HunterDPS | 91 | 9 | 12 | - | Oct 12 | ||
| Assassination RogueDPS | 78 | 9 | 7 | - | Oct 12 | ||
| Beast Mastery HunterDPS | 44 | 9 | 14 | - | Oct 12 | ||
| Holy PriestHealer | 67 | 9 | 3 | - | Oct 5 | ||
| Holy PriestHealer | 45 | 9 | 0 | - | Oct 5 | ||
| Fire MageDPS | 67 | 9 | 8 | - | Oct 5 | ||
| Holy PriestHealer | 72 | 8 | 1 | - | Oct 12 | ||
| Assassination RogueDPS | 75 | 8 | 3 | - | Oct 12 | ||
| Protection WarriorTank | 74 | 8 | 7 | - | Oct 12 | ||
| Holy PriestHealer | 64 | 8 | 3 | - | Oct 12 | ||
| Discipline PriestHealer | 54 | 8 | 1 | - | Oct 12 | ||
| Affliction WarlockDPS | 85 | 8 | 8 | - | Oct 12 | ||
| Elemental ShamanDPS | 55 | 8 | 1 | - | Oct 12 | ||
| Discipline PriestHealer | 66 | 8 | 1 | - | Oct 5 | ||
| Shadow PriestDPS | 59 | 7 | 4 | - | Oct 12 | ||
| Affliction WarlockDPS | 76 | 7 | 5 | - | Oct 12 | ||
| Discipline PriestHealer | 94 | 5 | 6 | - | Sep 7 | ||
| Affliction WarlockDPS | 97 | 4 | 7 | - | Oct 12 |

